Linh kiện điện tử
đèn led
thông tin liên hệ
SDRH0840 100uH Miniature Chip Inductor
Nơi sản xuất:
Viking
Khả năng cung cấp:
100000 Chiếc / Tháng
Bảo hành:
12 Tháng
Mô tả chi tiết
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nhãn hiệu: Viking
- Số Model: Viking /SDRH0840
- Type: SMD Power Inductor
- Từ dung L(uH): 6.0 ~100
- Dung sai: ±30%(N)
- Điều kiện kiểm tra: 100KHz,0.1V
- DCR(Ω) max.: 15.6~410
- IDC(A) max.: 1.05~ 7.00
- Đặc tính: Magnetically shielded construction
- Chứng chỉ: ISO14001:2004, ISO/TS 16949 : 2009 ISO 9001: 2008
Dòng Sản Phẩm
Chip Inductor |
|||
Type | Feature | Series | |
Thin Film | Thin Flim Inductor | AL | |
Thin film Common Mode Filter |
CMF |
||
Multilayer |
Multilayer Chip Inductor |
CL-S | |
Multilayer Ferrite Chip Inductor |
ML | ||
Multilayer Chip Bead |
CBM | ||
Wire Wound |
Wire Wound Chip Inductor |
WL | |
Wire Wound Chip Inductor(Ferrite) |
NL | ||
Chip Commom Mode Filter |
CM | ||
Power Inductor | |||
|
|||
Type | Dimension | Inductance | Rared DC Current(A) |
VLH |
2.5*2.0*1.0~5.7*5.0*4.7 | 0.1uH~10mH | 0.03A~6A |
SDIA | 3.0*1.2~8.0*4.2 | 1uH~470uH | 0.22A~8A |
|
|||
PDH | ه.5*5.2*3.2~22.35*16.26*8.0 | ـ.18uH~470uH | ـ.5A~30A |
PD | ن.6*4.45*2.92~18.54*15.24*7.11 | ـ.47uH~1000uH | ـ.1A~40A |
PCD | ك.5*3.0*1.15~10.0*9.0*7.5 | فuH~1000uH | ـ.09A~9.5A |
|
|||
PS |
6.60*4.45*2.92 12.95*9.40*5.21 18.54*15.24*7.62 |
1uH~1000uH | 0.02A~20A |
PCS | 6.2*6.6*3.0~12.0*12.0*8.0 | 1uH~1000uH | 0.14A~15.9A |
PCDR | 6.0*2.8~12.5*7.5 | 1uH~1000uH | 0.12A~8.2A |
PSDS | 6.2*5.6*3.2~12.6*11.6*5.4 | 4.7uH~820uH | 0.16A~3.15A |
PSDB | 6.2*6.3*3.0~10.3*10.4*5.0 | 0.56uH~1000uh | 0.32A~10.5A |
SCDB |
3.0*3.0*1.2 3.0*3.0*1.5 |
1.2uH~4.7uH | 0.22A~1.1A |
SCDA | 3.2*3.2*1.05~4.2*4.2*1.8 | 0.47uH~100uH | 0.18A~3.9A |
SCDS | 3.8*3.8*2.0~6.7*6.7*4.0 | 1uH~680uH | 0.13A~6.15A |
PCF | 3.8*3.8*1.25~7.0*7.0*4.3 | 0.36uH~1800uH | 9.24A~0.014A |
PDRH | 3.85*3.85*2.0~5.9*5.9*3.0 | 0.47uH~3300uH | 0.026A~4.82A |
SDRH | 8.0*8.0*0.3
8.0*8.0*0.4 8.0*8.0*4.5 |
1.0uH~100uH | 0.75A~6.5A |
SDB | 4.1*2.1~13.0*6.5 | 0.1uH~10uH | 120A~4A |
|
|||
DRGH | 6.0*5.0*4.0~10.0*10.5*3.5 | 㺊uH~47000uH | م.30A~0.038A |
DRGR | 3.5*3.0*1.15~10.0*9.0*7.5 | 㺊uH~10000uH | 0.074A~3.51A |
Thông Số Kỹ Thuật
Chứng Chỉ Sản Phẩm
Xem thêm các sản phẩm liên quan